Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Comunicados Partidos Políticos 09/2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 25/10/2024 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Setembro 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 18/10/2024 | Detalhes |
Relatório de enquadramento FAPS - Setembro 2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 18/10/2024 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Agosto 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 18/10/2024 | Detalhes |
Relatório de enquadramento FAPS - Agosto 2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 18/10/2024 | Detalhes |
Comunicados Partidos Políticos 08/2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 27/09/2024 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Legislativo 2º Quadrimestre/2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Executivo 2º Quadrimestre/2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Simplificado 4º Bimestre/2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Avaliação das Metas Fiscais - 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Comunicados Partidos Políticos 07/2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 23/08/2024 | Detalhes |
Relatório de enquadramento FAPS - Julho 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 20/08/2024 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Julho 2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 20/08/2024 | Detalhes |
Comunicados Partidos Políticos 06/2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 26/07/2024 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Executivo 1º Semestre/2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 26/07/2024 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Legislativo 1º Semestre/2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 26/07/2024 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Simplificado 3º Bimestre/2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2024 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Junho 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 24/07/2024 | Detalhes |
Relatório de enquadramento FAPS - Junho 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 24/07/2024 | Detalhes |
Conjuntura Econômica Financeira - RPPS Junho 2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 24/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.